Files
management/STATUS.md
T
Thore Cimbal 6652125ed3 #0099 geschlossen: Upstream-Anschluss vollzogen, v0.6.0 in Produktion
ThreadNet-Web:main auf 8ca03fe, Merge-Commit 88c4e15 mit beiden echten Eltern.
GHSA-wrcp-5v3v-3j6v ist mit dem Versionssprung erledigt.

Drei Anlaeufe: rc.1 erzeugte kein Image (.npmrc fehlte im Docker-Kontext, unter
pnpm 11 fatal), rc.2 ging live und brach die Raumliste, rc.3 bestand die Abnahme.

ADR-0022 um zwei Korrekturen ergaenzt, die erst die Ausfuehrung gezeigt hat:

Die stille Klasse verschwindet nicht ganz, sie dreht sich um. Der Merge meldet,
wenn Upstream eine Datei verschiebt - das hat gehalten. Er meldet nicht, wenn
beide Seiten die Aufloesung ueberleben und nur eine noch Sinn ergibt. Genau das
brach rc.2.

Und: ein gruener Build war nie eine Abnahme. Der web-Job baut nur, webpack
wirft Typen weg. tsc meldete den Fehler durchgehend, gefragt hatte ihn niemand.
Seit 8ca03fe fuehrt docker_web den Job typecheck als needs.

Daraus die stehende Regel fuer kuenftige Merges: nach der Konfliktaufloesung auf
ueberlebende Reste pruefen, nicht nur auf verlorene Zeilen. Wo Zeichenketten
statt Typen im Spiel sind, braucht es einen Abgleich gegen die Registry - fuer
Einstellungen einmalig gefahren, 135 abgefragte gegen 152 registrierte.
2026-08-19 12:00:00 +00:00

104 lines
13 KiB
Markdown

# STATUS
<!-- Generated by scripts/gen_status.py — do not edit. -->
## Issues (58 open, 41 closed)
Verteilung: M1 11 · M2 17 · M3 4 · M4 11 · M5 15
| Issue | Status | Meilenstein | Priorität | Title |
|---|---|---|---|---|
| [0002](docs/issues/0002-game-01-host-von-cfgmon-aus-nicht-erreichbar-2.md) | waiting | M1 | medium | GAME-01: Host von CFGMON aus nicht erreichbar, 2 Prometheus-Targets down |
| [0004](docs/issues/0004-overmind-02-e1000e-nic-hang-beobachtung-nach.md) | waiting | M1 | low | OVERMIND-02: e1000e-NIC-Hang — Beobachtung nach EEE-Fix + Firmware-Update |
| [0009](docs/issues/0009-cfgmon-04-grafana-admin-credentials-aus-env.md) | open | M2 | low | CFGMON-04: Grafana-Admin-Credentials aus .env gelten nicht für die HTTP-API |
| [0014](docs/issues/0014-cfgmon-14-root-zugang-ueber-die-docker-gruppe.md) | open | M2 | low | CFGMON-14: Root-Zugang über die docker-Gruppe umgeht sudo und hinterlässt keine Spur |
| [0015](docs/issues/0015-cfgmon-15-token-hygiene-einmal-tokens-der.md) | waiting | M2 | medium | CFGMON-15: Token-Hygiene — Einmal-Tokens der LABNET-02-Nacht widerrufen |
| [0019](docs/issues/0019-doc-02-veralteten-wiki-branch-im-gitops-repo.md) | open | M2 | low | DOC-02: Veralteten `wiki`-Branch im gitops-Repo entfernen? |
| [0021](docs/issues/0021-overmind-03-windows-build-vm-verschwindet-ci.md) | waiting | M2 | medium | OVERMIND-03: Windows-Build-VM verschwindet — CI kann sie nur starten, nicht anlegen |
| [0022](docs/issues/0022-build-01-macos-client-reproduzierbar-bauen.md) | open | M4 | low | BUILD-01: macOS-Client reproduzierbar bauen — aktuell nur manuell auf sorbs Mac |
| [0027](docs/issues/0027-audit-01-acht-widersprueche-aus-dem-labnet-02.md) | open | M2 | medium | AUDIT-01: Acht Widersprüche aus dem LABNET-02-Nachlauf (Selbst-Audit CFGMON-Session) |
| [0029](docs/issues/0029-ui-harmonisieren-gleiche-farben-und-formen.md) | open | M4 | medium | UI harmonisieren: gleiche Farben und Formen über alle Oberflächen |
| [0030](docs/issues/0030-der-restore-ist-nie-geprobt-sicherungen-sind.md) | in-progress | M1 | medium | Der Restore ist nie geprobt — Sicherungen sind bisher eine Vermutung |
| [0032](docs/issues/0032-gameserver-hat-keinen-push-mirror-und-auf-gitea.md) | open | M2 | medium | gameserver hat keinen Push-Mirror — und auf Gitea liegt ein anderer Stand |
| [0033](docs/issues/0033-overmind-01-element-desktop-build-lab-registry.md) | open | M2 | low | OVERMIND-01 — element-desktop-build von rohana in die Lab-Registry umziehen |
| [0034](docs/issues/0034-cfgmon-11-gitea-ci-rueckbau-abschliessen.md) | open | M2 | medium | CFGMON-11 — Gitea-CI-Rückbau abschließen (sicher rückbaubare Schritte) |
| [0040](docs/issues/0040-neckbeard-rueckmeldungen-einreichen.md) | open | M2 | low | neckbeard-Rückmeldungen aus dem Feldtest einreichen |
| [0051](docs/issues/0051-cve-remediation-pass.md) | open | M5 | high | CVE-Remediation-Pass: Schwachstellen-Report abarbeiten |
| [0053](docs/issues/0053-historien-durchgang-nicht-kanonische-commits.md) | open | M2 | low | Historien-Durchgang: acht nicht-kanonische Commits mitziehen |
| [0056](docs/issues/0056-gitops-9-external-postgresql-migration-cloudnativepg-o.md) | open | M1 | high | External PostgreSQL Migration: CloudNativePG or Hetzner |
| [0057](docs/issues/0057-gitops-11-element-call-vp9-codec-retry.md) | open | M4 | medium | Element Call: VP9 codec retry |
| [0058](docs/issues/0058-gitops-14-web-application-firewall-waf.md) | open | M5 | medium | Web Application Firewall (WAF) |
| [0059](docs/issues/0059-gitops-16-pod-security-admission-restricted.md) | open | M5 | medium | Pod Security Admission (Restricted) |
| [0061](docs/issues/0061-gitops-20-external-secrets-operator-vs-current-sops-set.md) | open | M2 | low | External-Secrets Operator vs. current SOPS setup |
| [0062](docs/issues/0062-gitops-21-renovate-dependabot-for-chart-and-image-updat.md) | open | M5 | medium | Renovate/Dependabot for chart and image updates |
| [0063](docs/issues/0063-gitops-22-security-advisory-monitoring-ess-element.md) | open | M5 | medium | Security advisory monitoring (ESS/Element) |
| [0064](docs/issues/0064-gitops-23-disable-automountserviceaccounttoken-where-no.md) | open | M5 | medium | Disable automountServiceAccountToken where not needed |
| [0065](docs/issues/0065-gitops-25-k3s-api-security-hardening.md) | open | M5 | high | K3s API security hardening |
| [0066](docs/issues/0066-gitops-26-auditd-for-file-integrity-syscall-audit.md) | open | M5 | medium | auditd for file integrity & syscall audit |
| [0067](docs/issues/0067-gitops-27-kernel-hardening-sysctl.md) | open | M5 | medium | Kernel hardening (sysctl) |
| [0068](docs/issues/0068-gitops-28-lynis-security-baseline.md) | open | M5 | medium | Lynis security baseline |
| [0069](docs/issues/0069-gitops-29-crowdsec-integration.md) | open | M5 | medium | CrowdSec integration |
| [0070](docs/issues/0070-gitops-30-falco-runtime-monitoring.md) | open | M5 | medium | Falco runtime monitoring |
| [0071](docs/issues/0071-gitops-31-trivy-image-scanning-for-cves.md) | open | M5 | low | Trivy image scanning for CVEs |
| [0072](docs/issues/0072-gitops-34-dsgvo-datenschutz-compliance-konkretisieren.md) | open | M1 | low | DSGVO/Datenschutz-Compliance konkretisieren |
| [0073](docs/issues/0073-gitops-35-architektur-monorepo-umbau-mit-generalisierte.md) | open | M2 | medium | Architektur: Monorepo-Umbau mit generalisiertem Config-Overlay |
| [0074](docs/issues/0074-gitops-39-cleanup-checkliste-laufend.md) | open | M2 | low | Cleanup-Checkliste (laufend) |
| [0076](docs/issues/0076-gitops-41-registry-git-traffic-zum-gitea-host-ueber-pri.md) | open | M2 | low | Registry-/Git-Traffic zum Gitea-Host ueber privates Hetzner-Netzwerk statt oeffentlichem Internet routen |
| [0077](docs/issues/0077-gitops-42-grafana-dashboard-fuer-clamav-scan-ergebnisse.md) | open | M1 | low | Grafana-Dashboard für ClamAV-Scan-Ergebnisse (Issue #19) |
| [0078](docs/issues/0078-gitops-45-cve-meldeweg-v2-metriken-grafana-dashboard-al.md) | open | M1 | medium | CVE-Meldeweg v2: Metriken, Grafana-Dashboard, Alerts in eigenen Matrix-Raum |
| [0080](docs/issues/0080-gitops-47-raidplaner-mit-sozialer-komponente-verfuegbar.md) | open | M3 | medium | Raidplaner mit sozialer Komponente (Verfügbarkeiten, Aufgaben, Roadmap, Fotoalbum) |
| [0081](docs/issues/0081-gitops-48-gaeste-invite-workflow-per-bot-3-tage-account.md) | open | M3 | medium | Gäste-Invite-Workflow per Bot (3-Tage-Accounts, Admin-Freischaltung, begrenzte Reaktivierung) |
| [0083](docs/issues/0083-gitops-50-monitoring-deploy-geaenderte-configs-greifen.md) | open | M1 | medium | Monitoring-Deploy: geaenderte Configs greifen nicht ohne --force-recreate (Inode-Falle bei Einzeldatei-Mounts) |
| [0085](docs/issues/0085-gitops-52-docs-traegt-zwei-altbestaende-abgeschlossener.md) | open | M2 | low | docs/ trägt zwei Altbestände abgeschlossener Umzüge: TASKS.md und oldwiki/ |
| [0086](docs/issues/0086-gitops-53-k8s-ressourcen-heissen-noch-element-web-docs.md) | open | M4 | low | k8s-Ressourcen heißen noch element-web-docs (Rest des ThreadNet-Rebrands) |
| [0087](docs/issues/0087-gitops-55-logo-fuer-die-authentik-anmeldemaske-entwerfe.md) | waiting | M4 | low | Logo für die Authentik-Anmeldemaske entwerfen (Querformat/SVG) |
| [0088](docs/issues/0088-gitops-56-networkpolicy-ausgehender-verkehr-ist-unbesch.md) | open | M1 | medium | NetworkPolicy: ausgehender Verkehr ist unbeschränkt (13 Ingress-Regeln, 1 Egress) |
| [0089](docs/issues/0089-gitops-58-eigene-images-sind-unsigniert-beim-deploy-pru.md) | open | M5 | low | Eigene Images sind unsigniert — beim Deploy prüft nichts die Herkunft |
| [0090](docs/issues/0090-gitops-59-kein-kubernetes-audit-log-zugriffe-an-der-api.md) | open | M5 | low | Kein Kubernetes-Audit-Log — Zugriffe an der API werden nicht protokolliert |
| [0092](docs/issues/0092-threadnet-web-1-default-client-einstellungen-theme-features-f.md) | waiting | M3 | low | Default-Client-Einstellungen (Theme, Features) für Neuinstallationen provisionieren |
| [0093](docs/issues/0093-threadnet-web-3-settings-normalisieren-video-audio-einstellun.md) | open | M4 | medium | Settings normalisieren: Video/Audio-Einstellungen nur im Call-Widget, nicht im Haupt-Client |
| [0094](docs/issues/0094-threadnet-web-4-direkter-link-zur-2fa-passkey-einrichtung-in.md) | open | M3 | medium | Direkter Link zur 2FA/Passkey-Einrichtung in den Account-Settings |
| [0095](docs/issues/0095-threadnet-web-6-windows-desktop-code-signing-installer-brandi.md) | open | M4 | low | Windows-Desktop: Code-Signing (+ Installer-Branding) |
| [0096](docs/issues/0096-threadnet-web-7-rebranding-element-axion1337-web-desktop-gesa.md) | waiting | M4 | medium | Rebranding: Element → aXion1337 (Web + Desktop, Gesamtklammer) |
| [0097](docs/issues/0097-threadnet-web-9-feedback-bugreport-weg-eigener-rageshake-oder.md) | open | M4 | low | Feedback-/Bugreport-Weg: eigener Rageshake oder Alternative (Zammad nachhalten) |
| [0100](docs/issues/0100-threadnet-web-13-asset-pfade-tragen-weiterhin-element-themes-e.md) | open | M4 | low | Asset-Pfade tragen weiterhin "element" (themes/element/…) |
| [0101](docs/issues/0101-threadnet-call-4-kaputtes-paket-0-19-2-threadnet-6-in-der-regi.md) | open | M4 | low | Kaputtes Paket 0.19.2-threadnet.6 in der Registry — Herkunft ungeklärt |
| [0102](docs/issues/0102-dmarc-und-mail-haertung-der-zone-axion1337-chat.md) | open | M1 | medium | DMARC der Plattform-Zone `axion1337.chat` steht auf p=none — und gehört IONOS, nicht uns |
| [0103](docs/issues/0103-wiki-zugang-ohne-gruppe-endet-stumm.md) | open | M1 | medium | Wiki: Anmeldung ohne Gruppe endet stumm — `wiki-anwender` hat null Mitglieder |
| [0105](docs/issues/0105-projekt-wiki-vor-projektabschluss-klaeren.md) | waiting | M2 | low | Projekt `wiki`: Verbleib klären — erst unmittelbar vor Projektabschluss |
## Active design docs (0)
_none active_
## ADRs (22)
| ADR | Status | Title |
|---|---|---|
| [0001](docs/adr/0001-gitlab-kanonisch-push-mirror.md) | accepted | 0001 — git.lab ist kanonisch, Gitea wird per Push-Mirror beliefert |
| [0002](docs/adr/0002-issues-und-management-ins-lab.md) | superseded | 0002 — Issues und Management-Repo ziehen ins Lab („das Lab ist die Quelle der Wahrheit") |
| [0003](docs/adr/0003-cve-meldeweg-aggregiert.md) | accepted | 0003 — CVE-Meldeweg: aggregierte Alarme, eigener Security-Raum, gleicher Bot |
| [0004](docs/adr/0004-site-to-site-vpn-hetzner-lab.md) | accepted | 0004 — Site-to-Site-VPN Hetzner-Projektnetz ↔ Lab, schaltbar über die UDM |
| [0005](docs/adr/0005-pm-framework-kanban.md) | accepted | 0005 — Projektmanagement: Kanban-Rückgrat mit leichten Scrum-Elementen |
| [0006](docs/adr/0006-wikis-konsolidieren-docusaurus.md) | superseded | 0006 — Wikis ins Lab konsolidieren, Docusaurus als gemeinsame Lesefläche |
| [0007](docs/adr/0007-wiki-oberflaeche-docusaurus-vs-bookstack.md) | superseded | 0007 — Wiki-Oberfläche: Docusaurus läuft, BookStack als Gegenentwurf |
| [0008](docs/adr/0008-agenten-sessions-root-aequivalent.md) | accepted | 0008 — Agenten-Sessions auf CFGMON laufen root-äquivalent über die docker-Gruppe |
| [0009](docs/adr/0009-commit-konventionen-und-historien-anonymisierung.md) | accepted | 0009 — Commit-Konventionen und rückwirkende Anonymisierung der Historie |
| [0010](docs/adr/0010-haertung-eigener-meilenstein.md) | accepted | 0010 — Härtung ist ein eigener Meilenstein (M5); M1 misst nur Kaputtes |
| [0011](docs/adr/0011-enrollment-localpart-kollision-verweigern.md) | accepted | 0011 — Provisionierung verweigert Localpart-Kollisionen, statt an bestehende Konten zu verknüpfen |
| [0012](docs/adr/0012-issues-im-repo-gitlab-als-spiegel.md) | accepted | ADR-0012: Issues leben im Repo; GitLab wird deterministisch bespiegelt |
| [0013](docs/adr/0013-gruppenregeln-kanonisch-mit-pruefung.md) | accepted | ADR-0013: Gruppenregeln kanonisch im management-Repo, Komponenten zeigen und werden geprüft |
| [0014](docs/adr/0014-wikijs-loest-docusaurus-ab.md) | accepted | 0014 — Wiki.js löst Docusaurus ab: abgeschottete Betriebs-/Anwenderdoku, docs-as-code |
| [0015](docs/adr/0015-wiki-git-storage-ueber-gitea-kanonisieren.md) | accepted | 0015 — Wiki.js Git-Storage: Inhalt fließt Cluster→Gitea→kanonisiert nach git.lab |
| [0016](docs/adr/0016-notfallhandbuch-nicht-spiegeln.md) | accepted | 0016 — Das Notfallhandbuch bleibt lab-intern und wird nicht gespiegelt |
| [0017](docs/adr/0017-split-dns-cfgmon-vier-zonen.md) | accepted | 0017 — Split-DNS auf CFGMON: vier Zonen statt einer, je Zone begründet |
| [0018](docs/adr/0018-ki-geraeuschunterdrueckung-clientseitig-opt-in.md) | accepted | 0018 — KI-Geräuschunterdrückung in threadnet-call: client-seitig, opt-in, selbst ausgeliefert |
| [0019](docs/adr/0019-komponenten-issues-adoptiert.md) | accepted | ADR-0019: Komponenten-Issues in docs/issues/ adoptiert — eine Nummernwelt für die Gruppe |
| [0020](docs/adr/0020-bekannte-befunde-quittieren.md) | accepted | ADR-0020: Bekannte Befunde werden quittiert, damit Rot wieder etwas bedeutet |
| [0021](docs/adr/0021-foederation-geschlossen.md) | accepted | ADR-0021: Föderation wird geschlossen — leere Whitelist statt offener Tür |
| [0022](docs/adr/0022-upstream-anschluss-durch-einmaligen-merge.md) | accepted | ADR-0022: Anschluss an Upstream durch einen einmaligen Merge, nicht durch einen geteilten Graft |
## Open AARs (0)
_none — nothing awaiting harvest_